1.招標條件
本招標項目東臺市國家鹽堿地綜合利用試點項目(條子泥片區)已由江蘇省農業農村廳、江蘇省財政廳、江蘇省沿海開發集團有限公司以蘇財農〔2024〕42號、蘇農計〔2024〕19號、蘇農復〔2024〕70號、蘇海開發復〔2024〕36號批準建設,建設資金來自財政補助資金及自籌資金,項目出資比例為100%,招標人為江蘇省沿海開發(東臺)有限公司,招標代理機構為江蘇省招標中心有限公司。項目已具備招標條件,現對東臺市國家鹽堿地綜合利用試點項目(條子泥片區)基礎設施提升工程一標段進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目建設地點:江蘇省東臺市境內條子泥墾區5區、6區。
2.2建設規模:本工程為東臺市國家鹽堿地綜合利用試點項目(條子泥片區)基礎設施提升工程一標段,位于條子泥墾區5區、6區。主要工程內容為:斗渠維修1.70km,農渠拆建8.97km,農渠維修11.73km,斗溝清淤5萬5m3,斗溝新建植草墊護坡2萬m2,斗溝新建塑鋼板樁護岸200m,農溝清淤5萬3m3,農溝新建植草墊護坡18萬4m3,農渠引水涵拆建12座,農渠引水涵修復16座,農溝尾水涵修復18座,斗渠壅水設施修復2座,新建混凝土道路8.48km,土地精平2634畝,新建格田進水口362座,維修格田進水口468座,格田出水口新建921座,排水河清淤34萬8m3,進水河清淤27萬6m3,以及泵站維修出新、防護林建設、自來水管道改遷等。
2.3合同估算價:約2762.72萬元
2.4工期要求:120日歷天(具體開工日期以開工令為準)。
2.5質量要求:施工質量符合設計圖紙及國家有關現行標準規范要求,工程質量達到國家及行業現行施工驗收規范合格標準,最終工程竣工驗收全部達到合格標準。
2.6本公告共劃分成一個標段。
標段編號 | 標段名稱 | 招標范圍 |
E3209810002000055005001 | 東臺市國家鹽堿地綜合利用試點項目(條子泥片區)基礎設施提升工程一標段 | 本工程為東臺市國家鹽堿地綜合利用試點項目(條子泥片區)基礎設施提升工程一標段,位于條子泥墾區5區、6區。主要工程內容為:斗渠維修1.70km,農渠拆建8.97km,農渠維修11.73km,斗溝清淤5萬5m3,斗溝新建植草墊護坡2萬m2,斗溝新建塑鋼板樁護岸200m,農溝清淤5萬3m3,農溝新建植草墊護坡18萬4m3,農渠引水涵拆建12座,農渠引水涵修復16座,農溝尾水涵修復18座,斗渠壅水設施修復2座,新建混凝土道路8.48km,土地精平2634畝,新建格田進水口362座,維修格田進水口468座,格田出水口新建921座,排水河清淤34萬8m3,進水河清淤27萬6m3,以及泵站維修出新、防護林建設、自來水管道改遷等。 |
3.投標人資格要求
3.1本次招標資格條件
3.1.1投標人具備水利水電工程施工總承包三級及以上資質;具有有效的安全生產許可證;并在人員、設備、資金等方面具有承擔本項目施工的能力,且投標人在投標文件遞交截止時間當日,上述資質建筑業企業資質動態監管結果不處于不合格狀態。
招標人在投標文件遞交截止時間當日,登錄“江蘇省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺”,檢查投標人的建筑業企業資質動態監管狀態,對動態監管處于不合格狀態的投標人進行截圖保存,提供給評標委員會。
3.1.2業績要求:投標人自2020年1月1日(以竣工或完工驗收時間為準)以來,具有單項合同金額在1000萬元及以上的類似工程施工業績(指高標準農田、或者農業綜合開發、或者土地整治、或者土地整理、或者土地復墾、或者千億斤糧食項目、或者灌區改造、或者耕地質量提升項目);投標時必須同時提供符合業績要求的施工合同(金額以合同為準)、竣工驗收證明(指竣工或完工驗收鑒定書,或者竣工或完工驗收意見書,或者由建設、設計、監理、施工參建單位共同蓋章的證明);施工合同不能體現上述工程內容、工程規模,竣工驗收證明中不能體現竣工或完工驗收時間的,評標時不予認可。
3.1.3財務要求:投標人應具有獨立訂立合同的能力,未處于財產被接管、凍結和破產狀態。
3.1.4信譽要求:投標人不得存在下列情形:
3.1.4.1被國家、江蘇本省省級有關部門及鹽城本市市級、東臺市有關部門暫停招投標或市場準入資格且在公示處罰期內的。
3.1.4.2近3年內有行賄犯罪行為且被記錄,或者法定代表人、項目負責人有行賄犯罪記錄且自記錄之日起未超過5年的。(均自記錄之日起至投標截止日止)
3.1.4.3被人民法院列為失信被執行人的信息正在被“信用中國”、“信用江蘇”、“信用鹽城”網站公布的,投標截止時間前失信被執行人信息已撤銷或更正的除外。
3.1.4.4投標人作為失信聯合懲戒對象被采取依法限制參與建設工程招投標懲戒措施的,且被有關部門推送在“信用中國”、“信用江蘇”、“信用鹽城”相關網站公示且在有效期內的。
3.2項目負責人要求:項目負責人從本工程投標文件遞交截止之日起必須滿足下列條件。
3.2.1項目負責人資格類別和等級及安全生產考核合格證書:二級及以上水利水電工程專業注冊建造師且具有有效的安全生產考核合格證書(B類)。
3.2.2其他要求:
3.2.2.1項目負責人從本工程投標文件遞交截止之日起必須滿足下列條件:。
3.2.2.1.1項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。
3.2.2.1.2投標人擬任的項目負責人必須滿足下列條件之一:
①項目負責人無在建工程,或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月);
②項目負責人雖有在建工程,但符合以下情形之一,并經該在建工程發包人書面同意,且再無其他在建工程;
(a)合同工程量已完成80%以上,且主體工程已完成。
(b)通過水下(泵站機組啟動、河道通水)驗收。
(c)通過合同完工驗收。
(d)工程具備合同完工驗收條件,已向建設單位提出合同完工驗收申請,并經建設單位確認。
(e)因非承包方原因致使工程項目停工超過120天(含)。
注:投標人擬派項目負責人在正在施工或新承接(以中標結果公告發布為準)且未經竣(完)工驗收的項目中擔任項目負責人職務(施工項目負責人或設計施工總承包項目負責人、施工負責人),認定其有在建工程。投標人須按第8章中《項目負責人投標承諾函》格式要求,提供《項目負責人投標承諾函》。符合條件②所列情形之一的須提供原發包人書面證明,載明所符合的情形,表明同意投標人參加其他項目投標。
3.2.2.2投標申請人代理人及項目負責人均為本單位的正式職工,投標時提供2024年6月至2024年11月投標人為投標申請人代理人及項目負責人繳納養老保險繳費的證明材料。
3.2.2.3本工程投標時,僅需提供項目負責人相關資料,項目部其他人員施工時按現場管理規定要求配備到位。
3.2.2.4投標項目負責人若中標,不因任何情形而更換,且出勤率不少于80%,如發生更換或出勤率少于80%,按招標文件約定進行違約扣款。
3.3投標人不得有招標文件第二章投標人須知第1.4.3項規定的情形。
3.4本次招標不接受聯合體投標。
3.5其他要求:
本工程招標人接受投標人的企業法定代表人或總經理擔任項目部成員。
本工程招標人不接受退休人員擔任項目負責人。
4.招標文件的獲取
4.1獲取招標文件準備
本公告發布之日起至投標截止時間止,凡有意參加投標者,請登錄電子招標投標交易平臺獲取招標文件。(投標人合理選擇下載招標文件時間,逾期未下載造成無法提出答疑、無法投標等情形的,責任自負)
4.2招標文件獲取方式:投標人使用“CA數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲??;
本招標公告及招標文件中“電子招標投標交易平臺”是指:https://ycsggzy.com/gb-web/#/login。
5.投標文件的遞交
5.1投標文件遞交的截止時間(簡稱“投標截止時間”,下同)為2025年01月24日09時00分。投標人須在投標截止時間前完成電子投標文件上傳至電子招投標系統。
5.2逾期送達的投標文件,招標人不予受理。
6.踏勘現場和投標預備會
招標人不組織踏勘現場和投標預備會,投標人可以自行踏勘現場。
7.資格審查
本次招標采用資格后審方式進行資格審查,資格評審標準詳見招標文件第三章。
8.評標標準和方法
7.1評標方法:綜合評估法
7.2資格評審標準
7.3評分因素與評分標準
評標辦法前附表
評標辦法前附表與評標辦法正文不一致的,以前附表為準。
條款號 | 評審因素 | 評審標準 | |
1 | 評標方法 | 中標候選人排序方法 | 由招標人依法組建的評標委員會對投標文件進行綜合評審。采取計分制,按照綜合得分由高至低產生3名中標候選人。 開評標說明:本項目分為三個標段進行招標,分別為:基礎設施提升工程一標段(以下簡稱一標段)、基礎設施提升工程二標段(以下簡稱二標段)、基礎設施提升工程三標段(以下簡稱三標段),符合資格條件的投標人,可對上述任意一個或多個標段進行投標,但同一投標人最多只能中標一個標段(兼投不兼中),開標順序(一標段、二標段、三標段),評標順序(一標段、二標段、三標段)依次評審確定每個標段的中標候選人。投標人在被確定為一標段第一中標候選人的,可以參加二標段、三標段評審但不作為中標候選人,依次類推。中標候選人公示期間,若因一標段有質疑或投訴導致中標候選人排名順序與二標段、三標段中標候選人排名重復的,則按標段先后順序確定中標人,依次類推。 |
開標、評標步驟 | (一)開標;(二)招標人評標準備(清標)工作(見本章第3.1款規定);(三)評標入圍(見本章第3.2款規定);(四)初步評審;(五)詳細評審;(六)評標結果。 上一階段未通過的不進入下一階段評審。 | ||
2.1.1 | 形式評審標準 | 1.投標人名稱 | 與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致 |
2.投標函簽字蓋章 | 有法定代表人的電子簽章并加蓋法人電子印章 | ||
3.授權委托書 | 代理人授權委托書符合第8章“投標文件格式”規定 | ||
4.承諾書 | 符合第8章“投標文件格式”承諾書編制規定已作出全面承諾 | ||
5.投標文件格式 | 符合第8章“投標文件格式”規定 | ||
6.一個報價 | 只能有一個報價 | ||
7.投標函與清單 | 兩者報價一致 | ||
10.暗標的要求(如有) | 第2章“投標人須知”第3.7.5項選擇暗標時應符合第8章“投標文件格式”暗標的要求 | ||
…… | …… | ||
2.1.2 | 資格評審標準 | 1.營業執照 | 具備有效的營業執照 |
2.資質證書 | 符合第2章“投標人須知”第1.4.1項規定 | ||
3.業績要求 | 符合第2章“投標人須知”第1.4.1項規定 | ||
4.安全生產許可證 | 具備有效的安全生產許可證 | ||
5.項目負責人資格 | 符合第2章“投標人須知”第1.4.1項規定 | ||
6.社會保險 | 符合第2章“投標人須知”第1.4.1項規定 | ||
7.聯合體(如有) | 符合第2章“投標人須知”第1.4.2項規定,聯合體協議書和牽頭人滿足要求 | ||
8.不存在禁止投標的情形 | 不存在第2章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形 | ||
…… | …… | ||
2.1.3 | 響應性評審標準 | 1.投標范圍 | 符合第2章“投標人須知”第1.3.1項規定 |
2.工期 | 符合第2章“投標人須知”第1.3.2項規定 | ||
3.質量標準 | 符合第2章“投標人須知”第1.3.3項規定 | ||
4.投標有效期 | 符合第2章“投標人須知”第3.3.1項規定 | ||
5.投標保證金 | 符合第2章“投標人須知”第3.4.項規定 | ||
6.工程量清單 | 符合第2章“投標人須知”第3.2款規定和第5章工程量清單填寫要求 | ||
7.技術標準和要求 | 符合第7章技術標準和要求(合同技術條款)的規定 | ||
8.投標價格 | 不高于第二章“投標人須知”前附表第10.1款載明的最高投標限價。 | ||
9.不低于成本價 | 未被認定低于成本價 | ||
10.其他要求 | 不存在本章第3.3.2項規定的任何一種情形 | ||
…… | …… | ||
2.2.1 | 分值構成(總分100分) | W=A+B+C+D A:投標報價:65分 B:施工組織設計:20分 C:項目管理機構:5分 D:其他評分:10分 | |
2.2.2 | 評標基準價計算方法 | 1、評標基準值計算方法的確定 開標時由招標人從以下方法中隨機抽取確定:(招標人在招標文件發布時同時明確以下兩種或兩種以上方法,開標時隨機抽取一種) ?方法一;?方法二 2、評標基準值計算具體細則: 方法一:以評標入圍的通過資格審查的有效投標文件的評標價算術平均值為A〔當有效投標文件≥7家時,去掉最高和最低各20%(四舍五入取整,末位投標報價相同的均保留)后進行平均;當評標入圍的通過資格審查的有效投標文件4-6家時,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進行算術平均;當評標入圍的通過資格審查的有效投標文件<4時,則次低報價作為投標平均價A)。 評標基準價=A×K,K的取值范圍為:95%、96%、97%、98%、99%;K值在開標時由公證處工作人員隨機抽取確定。 方法二:以評標入圍的通過資格審查的有效投標文件的評標價算術平均值為A(當有效投標文件≥7家時,去掉最高和最低各20%(四舍五入取整,末位投標報價相同的均保留)后進行平均;當評標入圍的通過資格審查的有效投標文件4-6家時,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進行算術平均;當有效投標文件<4時,則次低報價作為投標平均價A,最高投標限價為B,則: 評標基準價=A×K1×Q1+B×K2×Q2 Q2=1-Q1,本工程Q1取值范圍為65%、70%、75%、80%、85%; K1的取值范圍為95%、96%、97%、98%; Q1、K1值在開標時由公證處工作人員隨機抽取確定。K2為88%。 說明: 1、評標價指經澄清、補正和修正算術計算錯誤的投標報價; 2、有效投標文件是指未被評標委員會判定為無效標的投標文件。 特別規定:評標基準價一經確定不因后續資格審查否決投標、招投標當事人質疑、投訴、復議以及其它任何情形而改變(糾正評標委員會計算錯誤的除外) | |
3.2.5 | 投標人最終得分的計算方法 | 投標人最終得分W=A+B+C+D A、C、D:由評委分別對A、C、D全部內容賦分并計算出各自A、C、D分。 B:由評委分別對B全部內容賦分并計算出各自B分,B最終得分按算術平均值計算(去掉一個最高評分、一個最低評分)。 | |
其他規定 | |||
打分及有關計算規則 | 評委應記名打分,打分未記名的和未按招標文件規定的打分辦法打分的,一律按無效票處理。技術類評委打分在所有成員中去掉一個最高評分和一個最低評分后的算術平均值作為投標人該項(不論大項、小項)得分。每大項記分保留三位小數(第四位四舍五入);評委打分總得分保留二位小數(第三位四舍五入)。計算過程中評標基準價、A值保留兩位小數(第三位四舍五入)。偏離率百分比、報價得分等均保留三位小數(第四位四舍五入),最終得分保留兩位小數(第三位四舍五入)。 | ||
得分并列 | 投標人得分并列的,須明確中標候選人或需對中標候選人排序的,比較至小數點后第三位值大小,得分高的排名靠前,若第三位仍相同的,由評標委員會按投標報價由低到高進行排序;如投標報價仍相同的,由招標人確定排序。 | ||
有效投標不足三個以后的處理 | 評標委員會否決不合格投標后,因有效投標不足三個使得投標明顯缺乏競爭的,評標委員會可以否決全部投標;如未否決全部投標,初步評審合格的投標中仍有投標人同時具備投標總價比較合理、施工組織設計主要內容可行、項目管理機構及主要人員滿足需要,可以繼續評標。此過程由評標委員會專題討論、按少數服從多數原則表決確定。 | ||
…… | …… |
附件1:
評分標準
序號 | 評分因素 | 分值 | 評分標準 |
一 | 投標報價 | 65 | |
1 | 投標報價 | 65 | l、與評標基準價相同的得65分。 2、若投標人的投標報價與評標基準價相比,每低1%扣0.2分,每高1%扣0.3分;偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 注:上述計算結果得分四舍五入小數點后保留2位小數,小數點后第四位“四舍五入”。 |
二 | 施工組織設計 | 20 | |
1 | 完整性、針對性及合理可行性 | 2 | 對土地平整(含洗鹽脫鹽)、河道清淤、新(拆)建溝渠、灌排配套自動化改造等工程施工組織設計完整性、針對性及合理可行性進行評審,優得2分,良得1.8分,中得1.6分,差得1.4分,無得0分。 |
2 | 項目實施的重難點及應對措施 | 4 | 項目實施對河道疏浚底泥利用方式,土方調運、洗鹽脫鹽、排水降漬、土方還田,土地平整,自動化改造等工程重難點分析及應對措施制定進行評審,優得4分,良得3.6分,中得3.2分,差得2.8分,無得0分。 |
3 | 安全文明施工及質量保障措施 | 2 | 對安全、文明施工與保障措施進行評審,優得2分,良得1.8分,中得1.6分,差得1.4分,無得0分。 |
4 | 進度計劃和保障措施 | 5 | 投標人按照本項目實際需求及工序安排,編制施工進度計劃、保證措施(本項目節點工期要求:承包人須完成土地平整并保證暗管施工單位能夠按時進場,暗管施工單位開始進場時間(約2025年4月1日)、土壤改良單位開始實施時間(約2025年5月15日),承包人應按照暗管施工單位開始進場時間、土壤改良單位開始實施時間合理安排具體施工進度,確保不影響后續施工及工序的實施與配合工作),優得5分,良得4.5分,中得4分,差得3.5分,無得0分。 |
5 | 工程關系和進度協調處理措施 | 2 | 對本項目三個標段的工程界面關系、不同施工單位的交叉實施方案和進度協調處理措施進行評審,優得2分,良得1.8分,中得1.6分,差得1.4分,無得0分。 |
6 | 生態環境保護和鳥類影響的處理措施 | 2 | 對項目區內生態環境保護和減少鳥類影響的處理措施進行評審,包括但不限于生態環境保護、施工中產生的固液氣等廢物廢料的妥善處置,優得2分,良得1.8分,中得1.6分,差得1.4分,無得0分。 |
7 | 施工資源配置 | 3 | 對人員設備配置、資金保障方案進行評審,優得3分,良得2.7分,中得2.4分,差得2.1分,無得0分。 |
三 | 項目管理機構 | 5 | |
1 | 項目管理機構 | 5 | 項目負責人具有水利類中級及以上工程師職稱的得1分; 技術負責人具有水利類高級及以上工程師職稱的得1分; 施工員、質檢員(質量員)、安全員、材料員、資料員等管理人員配備齊全得基本分2分; 安全員具有國家安全生產監督管理總局或國家應急管理部頒發的注冊安全工程師證書的加1分; 本項最高得分5分。 注:投標時需提供相關人員證書以及職稱證書原件的掃描件以及2024年6月至2024年11月投標人為上述人員繳納養老保險繳費的證明材料,未提供或提供的材料不符合要求的不得分。 |
四 | 其他評分 | 10 | |
1 | 業績 | 8 | (1)投標人自2020年1月1日(以竣工或完工驗收時間為準)以來,具有單項合同金額在1000萬元及以上的類似工程施工業績(指高標準農田、或者農業綜合開發、或者土地整治、或者土地整理、或者土地復墾、或者千億斤糧食項目、或者灌區改造、或者耕地質量提升項目),每提供1個得2分,滿分4分;投標時必須同時提供符合業績要求的施工合同(金額以合同為準)、竣工驗收證明(指竣工或完工驗收鑒定書,或者竣工或完工驗收意見書,或者由建設、設計、監理、施工參建單位共同蓋章的證明);施工合同不能體現上述工程內容、工程規模,竣工驗收證明中不能體現竣工或完工驗收時間的,評標時不予認可。 (2)投標人擬派項目負責人自2020年1月1日(以竣工或完工驗收時間為準)以來,具有單項合同金額在1000萬元及以上的類似工程施工業績(指高標準農田、或者農業綜合開發、或者土地整治、或者土地整理、或者土地復墾、或者千億斤糧食項目、或者灌區改造、或者耕地質量提升項目)且擔任項目負責人,每提供1個得2分,滿分4分;投標時必須同時提供符合業績要求的施工合同(金額以合同為準)、竣工驗收證明(指竣工或完工驗收鑒定書,或者竣工或完工驗收意見書,或者由建設、設計、監理、施工參建單位共同蓋章的證明);施工合同不能體現上述工程內容、工程規模、項目負責人姓名,竣工驗收證明中不能體現竣工或完工驗收時間的,評標時不予認可。 注: ①資格審查業績不參與計分。 ②企業業績與項目負責人業績為同一業績的不重復計分。 |
2 | 企業獲獎 | 2 | 投標人獲得土地整治等相關工程省級及以上施工工法認證或者自2020年1月1日以來承擔的類似工程(指高標準農田、或者農業綜合開發、或者土地整治、或者土地整理、或者土地復墾、或者千億斤糧食項目、或者灌區改造、或者耕地質量提升項目)獲得設區市及以上行政主管部門頒發的獎項得2分,沒有不得分。獲獎工程須提供獲獎證明(獲獎證書或獲獎文件),發證、發文時間不一致的,以獲獎文件的時間為準(提供獲獎證明材料原件掃描件或者施工工法認證證書加蓋公章)。 |
9.其他內容
(1)本工程采用電子招標投標方式,并采用遠程不見面開標模式。投標人應在投標截止時間前登錄“鹽城開標大廳系統”,按系統提示完成開標流程。因自身原因導致無法完成投標的,由投標人自行承擔后果。
(2)“鹽城開標大廳系統”網址為:https://ycsggzy.com/open/#/login。
(3)投標文件制作工具為GEB8下載網址為:相應軟件請至鹽城市公共資源交易網下載中心下載---廣聯達制作工具下載(網址:http://47.96.237.140:8088/(選擇鹽城地區))。
(4)開標現場暫不核查投標保證金繳納情況,評標時,由評標委員會審查。注:本工程采用遠程不見面交易的模式,具體詳見招標文件。
(5)使用互聯互通小助手CA登錄遇到問題請聯系:國信CA鹽城專線:02589631967 CFCA鹽城專線:18061882568。
(6)系統操作指導請聯系:薛工13338617805蔡工15358238096張磊磊15396887667樊紅麗15665152340。
10.本工程嚴禁掛靠、轉包,一經核實掛靠、轉包的,將被取消投標、中標資格,并按相關規定進行處罰,直至建議有關部門吊銷資質證書。
11.發布公告媒介
本招標公告同步在江蘇省公共資源交易平臺(http://jsggzy.jszwfw.gov.cn)、江蘇建設工程招標網(http://www.jszb.com.cn/jszb)、鹽城市公共資源交易平臺(https://ggzy.yancheng.gov.cn)同步發布。
12.聯系方式
招標人:江蘇省沿海開發(東臺)有限公司
地址:江蘇省東臺市沿海經濟區條子泥墾區
聯系人:王先生
電話:19952829098
招標代理機構:江蘇省招標中心有限公司
地址:江蘇省南京市鼓樓區鄭和中路118號13樓
聯系人:吳有進
電話:19895869599
2025年1月3日